martes, 11 de noviembre de 2008

DORADOS EN SU PEOR TORNEO

En la historia de Dorados en la primera "A" este torneo pinta para ser el peor de todos, hasta antes de éste, el que tenía los números más bajos era el del torneo de apertura 2006 con 18 puntos cosechados después de 15 partidos, actualmente solo son 15 puntos en el mismo número de encuentros.

Comparativo de los torneos apertura 2006 y apertura 2008 después de 15 partidos

..-TORNEO . JJ-- JG JE JP GF GC DG P PJE

APERTURA 2006 15 4 6 5 16 19 -3 18 1.200
APERTURA 2008 15 4 3 8 10 19 -9 15 1.000





Números en todos los torneos
.TORNEO .........JJ.. JG.. JE.. JP. GF.. GC.. DG.. P.
APERTURA 2008 15 4 3 8 10 19 -9 15 1.00000
CLAUSURA 2008 17 10 5 2 31 14 17 35 2.05882
APERTURA 2007 17 10 5 2 36 18 18 35 2.05882
CLAUSURA 2007 17 13 1 3 33 10 23 40 2.35294
APERTURA 2006 17 4 7 6 17 21 -4 19 1.11765
CLAUSURA 2006 17 4 10 3 23 23 0 22 1.29412
APERTURA 2005 17 5 3 9 20 31 -11 18 1.05882
CLAUSURA 2005 17 7 5 5 23 19 4 26 1.52941
APERTURA 2004 17 4 4 9 25 32 -7 16 0.94118
APERTURA 2003 19 10 6 3 43 28 15 36 1.89474
CLAUSURA 2004 19 10 6 3 32 27 5 36 1.89474
TOTALES:...... 170 71 49 50 261 215 46 262 1.54118

No hay comentarios: